Quick answer: most guitar pedals draw well under 100 mA. Across 325 pedals with a current draw published by Boss, Electro-Harmonix or EarthQuaker Devices, the median is 50 mA, 76% draw 100 mA or less, and only 15 pedals need more than 250 mA.
Key findings
- The typical pedal draws 50 mA. That is the median of 325 manufacturer-published current draws (mean 85 mA, pulled up by a few power-hungry units such as the 44 Magnum power amp pedal).
- 76% fit a standard 100 mA output. 246 of 325 pedals list 100 mA or less; 49 pedals (15%) sip 10 mA or less.
- Only 15 pedals (5%) list over 250 mA, led by the Electro-Harmonix 44 Magnum at 2000 mA and the EarthQuaker Devices ZEQD-Pre All-Analog Simulation Solution at 500 mA.
- Brand medians differ. Boss: 62.5 mA median across 58 pedals; EarthQuaker Devices: 25 mA median across 77 pedals; Electro-Harmonix: 55 mA median across 190 pedals.
- Strymon asks for a 300 mA supply most often. Strymon publishes a minimum supply rating rather than a measured draw; for the 17 Strymon pedals we checked it is 50–500 mA, and 8 of 17 specify 300 mA.
Current draw distribution
| Brand | Pedals | Median draw (mA) |
|---|---|---|
| Boss | 58 | 62.5 |
| EarthQuaker Devices | 77 | 25 |
| Electro-Harmonix | 190 | 55 |
Planning a board? Add your pedals in the pedal power calculator to size your supply.
Every pedal: published current draw
Download the full data as CSV, including the spec text exactly as each maker publishes it.
| Brand | Pedal | Current draw (mA) | Fits a 100 mA output? | Source |
|---|---|---|---|---|
| Boss | AC-3 | 70 | Yes | Boss |
| Boss | AD-10 | 300 | No | Boss |
| Boss | AD-2 | 65 | Yes | Boss |
| Boss | AW-3 | 50 | Yes | Boss |
| Boss | BB-1X | 55 | Yes | Boss |
| Boss | BC-1X | 90 | Yes | Boss |
| Boss | BD-2W | 18 | Yes | Boss |
| Boss | BF-3 | 60 | Yes | Boss |
| Boss | BP-1W | 60 | Yes | Boss |
| Boss | CE-2W | 25 | Yes | Boss |
| Boss | CE-5 | 55 | Yes | Boss |
| Boss | CEB-3 | 55 | Yes | Boss |
| Boss | CH-1 | 55 | Yes | Boss |
| Boss | CP-1X | 90 | Yes | Boss |
| Boss | CS-3 | 20 | Yes | Boss |
| Boss | DC-2W | 65 | Yes | Boss |
| Boss | DD-200 | 225 | No | Boss |
| Boss | DD-500 | 200 | No | Boss |
| Boss | DM-2W | 35 | Yes | Boss |
| Boss | DS-1W | 15 | Yes | Boss |
| Boss | DS-1X | 60 | Yes | Boss |
| Boss | EQ-200 | 170 | No | Boss |
| Boss | EURUS GS-1 | 105 | No | Boss |
| Boss | FZ-1W | 16 | Yes | Boss |
| Boss | GE-7 | 30 | Yes | Boss |
| Boss | GEB-7 | 30 | Yes | Boss |
| Boss | HM-2W | 30 | Yes | Boss |
| Boss | IR-2 | 160 | No | Boss |
| Boss | IR-200 | 335 | No | Boss |
| Boss | LMB-3 | 25 | Yes | Boss |
| Boss | MD-200 | 225 | No | Boss |
| Boss | MD-500 | 225 | No | Boss |
| Boss | MO-2 | 60 | Yes | Boss |
| Boss | MT-2W | 35 | Yes | Boss |
| Boss | NS-1X | 60 | Yes | Boss |
| Boss | OC-5 | 60 | Yes | Boss |
| Boss | OD-1X | 65 | Yes | Boss |
| Boss | OD-200 | 220 | No | Boss |
| Boss | ODB-3 | 20 | Yes | Boss |
| Boss | PH-3 | 50 | Yes | Boss |
| Boss | PS-6 | 65 | Yes | Boss |
| Boss | PW-3 | 25 | Yes | Boss |
| Boss | PX-1 | 260 | No | Boss |
| Boss | RT-2 | 115 | No | Boss |
| Boss | RV-200 | 260 | No | Boss |
| Boss | RV-500 | 225 | No | Boss |
| Boss | SD-1W | 15 | Yes | Boss |
| Boss | SDE-3 | 75 | Yes | Boss |
| Boss | SL-2 | 95 | Yes | Boss |
| Boss | SY-1 | 115 | No | Boss |
| Boss | SY-200 | 230 | No | Boss |
| Boss | SY-300 | 400 | No | Boss |
| Boss | TR-2 | 25 | Yes | Boss |
| Boss | TU-3W | 50 | Yes | Boss |
| Boss | VB-2W | 35 | Yes | Boss |
| Boss | VE-8 | 360 | No | Boss |
| Boss | XS-1 | 120 | No | Boss |
| Boss | XS-100 | 160 | No | Boss |
| EarthQuaker Devices | A/B Box Utility Pedal | 10 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Acapulco Gold Power Amp Distortion | 18 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Afterneath Enhanced Otherworldly Reverberator | 100 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Afterneath Eurorack Module | 95 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Aqueduct Vibrato | 68 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Arpanoid Polyphonic Pitch Arpeggiator | 65 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Arrows Pre-Amp Booster | 8 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Astral Destiny An Octal Octave Reverberation Odyssey | 85 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Aurelius Tri-Voice Chorus | 75 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Avalanche Run™ Stereo Reverb & Delay with Tap Tempo | 410 | No | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Barrows Fuzz Attacker | 10 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Bellows Fuzz Driver | 13 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Bit Commander Analog Octave Synth | 25 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Black Ash Endangered Fuzz | 20 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Blumes Jr MOSFET Mod Limited Edition Low Signal Shredder | 25 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Blumes Low Signal Shredder | 25 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Buffer/Preamp Utility Pedal | 15 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Buffer/Splitter Utility Pedal | 15 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Chelsea Low End Fuzz Driver | 10 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Cloven Hoof Fuzz Grinder | 14 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Data Corrupter Modulated Monophonic Harmonizing PLL | 26 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Dirt Transmitter Legacy Reissue Fuzz Driver | 3 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Disaster Transport Legacy Reissue | 35 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Disaster Transport SR Advanced Modulated Delay & Reverb Machine | 107 | No | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Dispatch Master Digital Delay & Reverb | 78 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Dunes Mini Mega Ultimate Overdrive | 16 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Easy Listening Analog Amp Simulator | 75 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Erupter Ultimate Fuzz Tone | 9 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Flexi Loops Utility Pedal | 25 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Four to One Mixer Utility Pedal | 50 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Fuzz Master General Legacy Reissue | 10 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Gary Automatic Pulse Width Modulation Fuzz and Dynamic Natural Overdrive | 20 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Ghost Echo Vintage Voiced Reverb | 86 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Grand Orbiter Phase Machine | 15 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Gray Channel Dynamic Dirt Doubler | 45 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Hizumitas Fuzz Sustainar | 10 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Hoof Hybrid Fuzz | 15 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Hoof Reaper Double Fuzz with Octave Up | 18 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Hummingbird Repeat Percussions | 18 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Interstellar Orbiter Dual Resonant Filter | 20 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Ledges Tri-Dimensional Reverberation Machine | 80 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Levitation Reverberation Machine | 72 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Night Wire Harmonic Tremolo | 65 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | One to Four Splitter Utility Pedal | 15 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Organizer Polyphonic Organ Emulator | 81 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Palisades Mega Ultimate Overdrive | 25 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Park Fuzz Sound Vintage Germanium Fuzz Tone | 3 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Passive ABY Box Utility Pedal | 60 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Plumes Jr MOSFET MOD Limited Edition Small Signal Shredder | 25 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Plumes Small Signal Shredder | 25 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Pyramids Stereo Flanging Device | 460 | No | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Rainbow Machine Polyphonic Pitch Mesmerizer | 68 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Rancho de la Luna Dirt Transmitter | 3 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Scrolls Bass Odyssey | 70 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Sea Machine Super Chorus | 40 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Silos Multi-Generational Time Reflection Device | 75 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Space Spiral Modulated Delay Device | 38 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Spatial Delivery Envelope Filter with Sample & Hold | 75 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Speaker Cranker Overdrive | 10 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Special Cranker An Overdrive You Can Trust | 15 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Spires Fuzz Doubler | 44 | Yes | EarthQuaker Devices |
| EarthQuaker Devices | Stereo Easy Listening Analog Amp Simulator | 200 | No |
